Титановый лист профилированный в Омске
Купить титановый лист профилированный в Омске
Титановый лист профилированный высококачественный
Титановый лист профилированный применяется в случае, если от расходного материала требуются высокие показатели по стойкости к коррозии и термическому воздействию. Научно-производственный комплекс «ОборонМетХим» предлагает поставки разнообразного профильного листа из отборных материалов, соответствующих характеристикам по техническому заданию.
Применение листа титанового, расходный материал
Для производства профильного листа используется титановый плоский прокат, вырабатываемый по нормам ГОСТ 22178-76 из сплавов марок ВТ и ОТ.
Габаритные решения титановых листов следующие:
Толщина (мм) | Отклонения (мм) при заданной ширине (мм) листа | ||||
---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
0,3 | ±0,05 | – | – | – | – |
0,4 | ±0,05 | – | – | – | – |
0,5 | +0,05 / -0,10 | – | – | – | – |
0,6 | +0,05 / -0,10 | – | – | – | – |
0,7 | ±0,10 | – | – | – | – |
0,8 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 | – |
1,0 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,12 | ±0,12 | – |
1,2 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,13 | ±0,13 | – |
1,5 | +0,13 / -0,14 | +0,13 / -0,14 | +0,13 / -0,14 | +0,13 / -0,14 | – |
1,8 | +0,13 / -0,16 | +0,13 / -0,16 | +0,13 / -0,16 | +0,13 / -0,16 | – |
2,0 | +0,13 / -0,17 | +0,13 / -0,17 | +0,13 / -0,17 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 |
2,2 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 |
2,5 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 | +0,15 / -0,20 | +0,15 / -0,20 |
2,8 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 | +0,14 / -0,18 | +0,15 / -0,20 | +0,15 / -0,20 |
3,0 | +0,15 / -0,20 | +0,15 / -0,20 | +0,15 / -0,20 | +0,16 / -0,22 | +0,16 / -0,22 |
3,3 | +0,15 / -0,20 | +0,15 / -0,20 | +0,15 / -0,20 | +0,16 / -0,22 | +0,16 / -0,22 |
3,5 | +0,15 / -0,22 | +0,15 / -0,22 | +0,15 / -0,22 | +0,16 / -0,25 | +0,16 / -0,25 |
3,8 | +0,15 / -0,22 | +0,15 / -0,22 | +0,15 / -0,22 | +0,16 / -0,25 | +0,16 / -0,25 |
4,0 | +0,15 / -0,23 | +0,15 / -0,23 | +0,15 / -0,23 | +0,16 / -0,25 | +0,16 / -0,25 |
4,3 | +0,15 / -0,23 | +0,15 / -0,23 | +0,15 / -0,23 | +0,16 / -0,25 | +0,16 / -0,25 |
4,5 | +0,20 / -0,25 | +0,20 / -0,25 | +0,20 / -0,25 | +0,22 / -0,30 | +0,22 / -0,30 |
4,8 | +0,20 / -0,25 | +0,20 / -0,25 | +0,20 / -0,25 | +0,22 / -0,30 | +0,22 / -0,30 |
5,0 | +0,20 / -0,26 | +0,20 / -0,26 | +0,20 / -0,26 | +0,22 / -0,30 | +0,22 / -0,30 |
5,3 | +0,20 / -0,26 | +0,20 / -0,26 | +0,20 / -0,26 | +0,22 / -0,30 | +0,22 / -0,30 |
5,5 | +0,20 / -0,27 | +0,20 / -0,27 | +0,20 / -0,27 | +0,22 / -0,30 | +0,22 / -0,30 |
5,8 | +0,20 / -0,27 | +0,20 / -0,27 | +0,20 / -0,27 | +0,22 / -0,30 | +0,22 / -0,30 |
6,0 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,25 / -0,30 | +0,25 / -0,30 |
6,3 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,25 / -0,30 | +0,25 / -0,30 |
6,5 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,25 / -0,30 | +0,25 / -0,30 |
6,8 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,22 / -0,28 | +0,25 / -0,30 | +0,25 / -0,30 |
7,0 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 |
7,3 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 |
7,5 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 |
7,8 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,25 / -0,32 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 |
8,0 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,30 / -0,40 | +0,30 / -0,40 |
8,3 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,30 / -0,40 | +0,30 / -0,40 |
8,5 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,30 / -0,40 | +0,30 / -0,40 |
8,8 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,28 / -0,35 | +0,30 / -0,40 | +0,30 / -0,40 |
9,0 | +0,33 / -0,40 | +0,33 / -0,40 | +0,33 / -0,40 | +0,35 / -0,45 | +0,35 / -0,45 |
9,3 | +0,33 / -0,40 | +0,33 / -0,40 | +0,33 / -0,40 | +0,35 / -0,45 | +0,35 / -0,45 |
9,5 | +0,37 / -0,45 | +0,37 / -0,45 | +0,37 / -0,45 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 |
9,8 | +0,37 / -0,45 | +0,37 / -0,45 | +0,37 / -0,45 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 |
10,0 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 | +0,42 / -0,55 | +0,42 / -0,55 |
10,3 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 | +0,42 / -0,55 | +0,42 / -0,55 |
10,5 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 | +0,40 / -0,50 | +0,42 / -0,55 | +0,42 / -0,55 |
Для листов шириной 400 и 500 мм предельные отклонения по толщине составляют не более ±0,05 мм.
Характеристики профиля
Сам профиль изготавливается по стандартизированным характеристикам. Зависит конкретный заказ от потребительских нужд.
Основные характеристики проката следующие:
Параметр | Значение |
---|---|
Форма сечения | трапециевидная |
Высота профиля (мм) для настилов | 15 – 160 |
Высота профиля (мм) для ограждений | 8 – 44 |
Серповидность (мм) на 1 м длины | не более 5 |
Волнистость (мм) | 1,5 – 3,0 |
НПК «ОборонМетХим» осуществляет поставки профильного проката из отборных материалов в первую очередь для авиационной и космической отраслей. Купить титановый лист профилированный, изготовленный по нормам ГОСТ, проще всего у надежного производителя.